北信がんプロにおける事業成果、外部評価結果等
No. | 種別 | 実施時期 | ドキュメント名等 | データ形式 |
---|---|---|---|---|
1. | 外部評価 | 平成30年3月16日(金) 13:00 (於:金沢大学医学類B棟応接室) |
||
2. | 成果報告 | 平成30年3月 | ||
3. | 外部評価 | 平成31年3月8日(金) | ||
4. | 成果報告 | 平成31年3月 | ||
5. | 評価結果 | 令和2年2月21日 | ||
6. | 外部評価 | 令和2年3月 | ||
7. | 成果報告 | 令和2年3月 | ||
8. | 外部評価 | 令和3年3月 | ||
9. | 外部評価 | 令和4年3月 | ||
10. | 成果報告 | 令和4年3月 |
北陸がんプロにおける事業成果、外部評価結果等
No. | 種別 | 実施時期 | ドキュメント名等 | データ形式 |
---|---|---|---|---|
1. | 外部評価 | 平成27年3月28日(土) 15:00 (於:金沢大学医学類B棟応接室) |
平成26年度外部評価委員会 |
|
2. | 外部評価 | |||
3. | 内部評価 | 平成26年10月31日 | ||
4. | 評価結果 | 平成27年5月20日 | ||
5. | 成果報告 | 平成29年3月 |
活動成果報告書 |
|
6. | 最終評価 | 平成29年6月20日 |
「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」最終評価(その1) (PDF:2871KB) 「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」最終評価(その2) (PDF:2598KB) |