大学名 | 福井大学医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | シームレス型緩和医療コース(インテンシブコース) | ||||||
対象職種 | 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、運動療法士、その他の医療スタッフ | ||||||
修業年限(期間) | 1年(延長可) | ||||||
養成すべき人材像 | がん治療において早期から適切な緩和医療を行うことで患者のQOLの向上を図るとともに治療成績の向上にも寄与することが期待される。また、終末期がん患者や慢性疾患の終末期を在宅で療養する場合にも地域の医療資源として緩和医療を安全かつ有効に行うことができる医療者を養成する。急性期病院に勤務する医療者から在宅医療に関わる医療者又は地域の調剤薬剤師、その他地域の医療者が対象となる。 | ||||||
がんに関する専門資格との連携 | 緩和医療専門医(日本緩和医療学会)の研修施設として認定。 | ||||||
教育内容の特色 | 診療科、職種を超えたシームレスな連携を行うことが出来る医療者を養成する。また、北陸地域で用いられている在宅緩和医療パスを用いて、病院から在宅へのシームレスな連携を行うための医療者を養成する。 | ||||||
指導体制 | 北陸信州の大学緩和ケアチームと日本緩和医療学会専門医、認定医が中心に教育を行う。日本緩和医療学会緩和ケア研修会が研修をサポートする。 | ||||||
修了者のキャリアパス | コース修了者は、医師では施設の緩和ケアチーム医師、緩和ケア病棟医師、地域緩和ケアチームのリーダーとしての活躍が期待できる。また、日本緩和医療学会の専門医を目指す為の教育を提供できる。医師以外のスタッフでは、地域緩和ケアチームのスタッフとして期待される。 | ||||||
受入目標人数 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 計 |
2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 | |
受入目標概要 | 県内のがん拠点病院を含むがん治療を行う病院での緩和医療の強化を図る。対象となる職種が多岐にわたるために今後6年間で60人養成する。受入れ目標人数を60人と設定。 |
連携6大学の大学院生の方はこちら
大学院正規課程コース