大学名 | 富山大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | がんチーム医療実践コース(インテンシブコース) | ||||||
対象職種 | 各種医療機関で実際にがん診療に携わる医師、歯科医師、看護師、その他の医療職、医療職以外 | ||||||
修業年限(期間) | 1年(延長可) | ||||||
養成すべき人材像 | 診断から治療・看取りまで居住地域で全医療を受けるがん患者をシームレスに診療するために、多職種との連携を図り、地域施設との連携を図るチーム医療を構築できる人材を養成する。この目的を達成するために地域医療、在宅緩和、チーム医療を行っている実務者が講義を担当する。また、演習では実際の患者の事例検討会やデジタルツールを用いた在宅緩和診療を体験することにより、チーム医療のリーダー育成を目指す。 | ||||||
がんに関する専門資格との連携 | がん薬物療法専門医(日本臨床腫瘍学会)の研修施設として認定。 | ||||||
教育内容の特色 | 従来のがん診療は高度先進医療の開発に重点が置かれてきた。しかし、実際の患者の大半は高齢者であり、終末期まで見通した治療戦略が重要となる。そこで、本コースでは高度先進医療を学ぶと同時に、実際の臨床で直面する多面的な問題に取り組む人材育成を目標としている。このため、演習では実際の地域医療に根ざしたカンファレンスに参加し、在宅ケアの演習も設けるなど、今までの大学院教育にない実践面を強化する。 | ||||||
指導体制 | 富山県は地方都市であるがゆえに、大学病院であっても地域との結びつきが大都市圏よりも強いという特徴がある。こうした地域とのつながりを利用することにより、診断治療から看取りまでといったトータルケアをシームレスに行える環境にある。こうした活動に実際携わっている大学教員を中心に学生に指導を行い、現場を体験できる指導を行うことができる。 | ||||||
修了者のキャリアパス | 修了者はがん診療においてチーム医療を実践し、診断からの看取りまでの仮定をシームレスに実践することが期待される。さらに、本コースで修得したスキルは地域社会の診療において最大限発揮されるため、高度な診療技術を持った地域医療の担い手として期待される。 | ||||||
受入目標人数 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 計 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
受入目標概要 | 富山県内5つのがん拠点病院に関連する医療従事者を2名ずつ配置することを目標とし、また、第3期におけるインテンシブコース(医学)の受入れ状況を鑑み、受入れ目標人数を毎年2名と設定した。 |
連携6大学の大学院生の方はこちら
大学院正規課程コース