大学院正規課程コース
R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | 次世代がん予防エキスパート養成コース | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
がん個別化医療開発コース | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
がん薬物療法ファーマシストサイエンティストコース | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
サイコオンコロジストコース | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
包括的な放射線診療を見据えた医学物理士コース | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
次世代認定遺伝カウンセラー養成コース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
細胞検査士資格取得コース | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
富山大学 | がん患者チーム医療修得コース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
腫瘍循環器学コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
がん治療において地域医療に貢献できる薬剤師および新規がん治療薬開発研究者養成コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
福井大学 | 統合型がん医療専門医コース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
金沢医科大学 | がん遺伝子に基づく個別化医療を担うがん専門医療人養成コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
信州大学 | 遺伝子・細胞治療研究者養成コース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
シームレス型がん予防推進認定遺伝カウンセラー養成コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
長野県看護大学 | ライフステージと共生の包括ケアコース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
受入合計人数 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 162 |
インテンシブコース
R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | 包括的がん治療医養成コース | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
次世代がん薬物療法最適化薬剤師コース | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
サイコオンコロジーナーシングコース | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
富山大学 | がんチーム医療実践コース | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
がん治療において地域・チーム医療の要となる薬剤師養成コース | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
福井大学 | シームレス型緩和医療コース | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 |
シームレス型栄養管理コース | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 62 | |
金沢医科大学 | 分子病理の視点からゲノム個別化医療を推進するがん専門医療人養成コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
信州大学 | シームレス型がん予防推進臨床遺伝専門医養成コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
長野県看護大学 | IPW包括的緩和ケアコース | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 |
受入合計人数 | 19 | 59 | 59 | 61 | 60 | 61 | 319 |
受入実績
受入開始(平成30年4月~)
受入開始(平成30年4月/平成29年10月受入開始~)